Backlog Refinado
1 Identificadores da Auditoria
1.1 Auditor
- Arthur Barbosa Diniz
- Victor Correia de Moura
1.2 Data da auditoria
- 30/10/2018
1.3 Lista das técnicas utilizadas durante a auditoria, assim como apresentação dos templates correspondentes de cada uma.
- Checklist
- Entrevista
2 Resultados da Auditoria
3 Técnicas
Checklist
Artefato/Requisito | Oque Verificar? (Sugestões) | Conformidade | Não Conformidade | Observação | Evidências |
---|---|---|---|---|---|
Existe o backlog? | Backlog Refinado | X | Backlog do Produto | ||
O backlog foi refinado a partir da lista de necessidades do cliente? | X | Foi feita a partir do final de cada sprint | Podem ser visualizados no repositório da disciplina em forma de issue | ||
O backlog foi refinado com o cliente? | X | Foi feita a partir do final de cada sprint | Podem ser visualizados no repositório da disciplina em forma de issue | ||
O backlog foi aprovado? | X | Durante todo o momento foi aprovado pelo PO | Podem ser visualizados no repositório da disciplina em forma de issue |
Entrevista
Entrevistado: Yugo ...
Pergunta | Sim | Não |
---|---|---|
Existe o backlog? | SIM | |
O backlog foi utilizado? | SIM | |
O backlog foi derivado a partir da lista de necessidades do cliente? | SIM | |
O backlog foi validado com o cliente? | SIM | |
O backlog foi aprovado? | SIM |
4 Não conformidades
-
Por mais que o backlog tenha sido planejado e feito com o PO(product owner) não foi possivel achar o trabalho produzido no repositório
-
Problemas da equipe na hora de planejar, medir pontuação e escopo de projeto
-
Para essa primeira sprint não seguiram todo o processo pela falta de tempo
-
Lista de levantamento e avaliação de requisitos ficou em um loop infinito