Checklist - Medição (Sprint 5)
Métrica | Coletada? (Sim/Não) |
---|---|
Percentual de aderência ao processo | Sim |
Percentual de artefatos planejados concluídos por sprint | Sim |
Percentual de métricas coletadas | Sim |
Percentual de melhoria de métricas | Sim |
Percentual de critérios de aceitação concluídos por feature | Não |
Percentual de histórias entregues por sprints | Sim |
Percentual de código testado (APP) | Sim |
Complexidade Ciclomática (APP) | Sim |
Número de erros referentes a folha de estilo proposta (APP) | Não |
Duplicação de código (APP) | Sim |
Percentual de endpoints documentados | Não |
Percentual de comentários no código (APP) | Não |
Burndown | Sim |
Velocity | Sim |
Justificativas das não conformidades
Métrica: Percentual de critérios de aceitação concluídos por feature
Justificativa: A métrica só é coletada ao fim de uma release, como é definido no Plano de Medição.
Métrica: Número de erros referentes a folha de estilo proposta (APP)
Justificativa: Ferramenta não configurada.
Métrica: Percentual de critérios de aceitação concluídos por feature
Justificativa: A equipe de medição alegou que esta métrica só é coletada ao fim da release, como é definido no plano de medição.
Métrica: Percentual de comentários no código (APP)
Justificativa: Ferramenta não configurada.
Auditores responsáveis
- Bruno Matias Casas
- Francisco Wallacy Coutinho Braz